Superlördag  |  Total

Pos Namn Poäng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Lars Andersson 52.86 2 1.92 12 1.93 6 5.78 1 0.00 11 1.70 2 11.10 6 0.00 14 3.14 6 3.94 8 14.57 11 1.36 1 6.03 7 0.00 11 1.39
2 Gunnar Bergqvist 46.02 7 0.00 13 11.90 6 5.78 6 0.00 8 1.28 10 0.00 (1) 4.25 3 3.55 9 0.00 5 0.00 11 1.36 2 2.56 6 0.00 7 15.34
3 Andreas Tancred 44.35 3 0.00 12 1.93 3 0.00 2 0.00 11 1.70 9 5.95 2 2.09 8 0.00 8 0.00 8 14.57 8 0.00 10 2.77 4 0.00 7 15.34
4 Christoffer Pihl Svensson 42.79 8 2.73 13 11.90 2 1.13 12 5.55 8 1.28 3 1.45 12 0.00 13 0.00 3 1.43 8 14.57 11 1.36 3 0.00 2 0.00 11 1.39
5 Susanne Seidlitz 40.58 6 3.06 11 0.00 2 1.13 5 0.00 10 19.59 11 0.00 2 2.09 15 0.00 9 0.00 11 0.00 12 3.99 1 6.03 10 4.69 1 0.00
6 Johannes Loftan 38.89 6 3.06 7 2.03 4 2.33 12 5.55 2 0.00 9 5.95 2 2.09 7 10.42 3 1.43 1 0.00 5 0.00 1 6.03 9 0.00 3 0.00
7 David Hansen 38.78 2 1.92 14 0.00 2 1.13 12 5.55 8 1.28 3 1.45 1 4.25 13 0.00 6 3.94 5 0.00 11 1.36 2 2.56 4 0.00 7 15.34
8 Kjell Seidlitz 35.60 8 2.73 12 1.93 2 1.13 12 5.55 1 0.00 4 0.00 3 0.00 14 3.14 9 0.00 8 14.57 12 3.99 2 2.56 2 0.00 10 0.00
9 Martin Lundkvist 33.98 2 1.92 12 1.93 2 1.13 4 2.87 9 0.00 9 5.95 (1) 4.25 13 0.00 9 0.00 8 14.57 11 1.36 3 0.00 7 0.00 3 0.00
10 Christer Löfgren 33.58 2 1.92 1 0.00 6 5.78 12 5.55 2 0.00 3 1.45 1 4.25 14 3.14 3 1.43 3 2.05 7 1.98 1 6.03 2 0.00 1 0.00
11 Jens Erixon 31.17 8 2.73 13 11.90 6 5.78 5 0.00 11 1.70 11 0.00 12 0.00 14 3.14 6 3.94 5 0.00 7 1.98 3 0.00 2 0.00 4 0.00
12 Jack Seidlitz 31.02 6 3.06 4 0.00 6 5.78 5 0.00 11 1.70 11 0.00 6 0.00 14 3.14 9 0.00 8 14.57 5 0.00 10 2.77 1 0.00 6 0.00
13 Fredrik Hallin Johansson 29.80 2 1.92 7 2.03 6 5.78 4 2.87 8 1.28 3 1.45 3 0.00 14 3.14 6 3.94 5 0.00 11 1.36 1 6.03 6 0.00 4 0.00
14 Simon Liljeberg 29.31 2 1.92 1 0.00 7 0.00 2 0.00 10 19.59 4 0.00 (1) 4.25 3 3.55 9 0.00 7 0.00 8 0.00 5 0.00 4 0.00 1 0.00
15 Magnus Tillgren 27.69 8 2.73 7 2.03 3 0.00 1 0.00 8 1.28 11 0.00 3 0.00 14 3.14 6 3.94 8 14.57 5 0.00 3 0.00 2 0.00 4 0.00
16 Boris Almsköld 27.37 8 2.73 7 2.03 2 1.13 12 5.55 11 1.70 11 0.00 3 0.00 14 3.14 9 0.00 9 0.00 11 1.36 9 0.00 5 8.34 11 1.39
17 Jan Olsson 22.46 7 0.00 (7) 2.03 2 1.13 4 2.87 2 0.00 2 11.10 8 0.00 10 0.00 6 3.94 9 0.00 5 0.00 5 0.00 8 0.00 11 1.39
18 Christina Seidlitz 21.13 7 0.00 12 1.93 6 5.78 5 0.00 1 0.00 11 0.00 2 2.09 13 0.00 6 3.94 1 0.00 11 1.36 1 6.03 8 0.00 1 0.00
19 Tommy Halén 20.72 7 0.00 1 0.00 2 1.13 5 0.00 5 0.00 4 0.00 1 4.25 12 0.00 12 0.00 5 0.00 4 0.00 12 0.00 1 0.00 7 15.34
20 Thomas Lundgren 19.98 2 1.92 12 1.93 9 0.00 4 2.87 2 0.00 3 1.45 5 0.00 13 0.00 6 3.94 9 0.00 5 0.00 2 2.56 3 3.92 11 1.39
21 Joakim Schelin 19.76 7 0.00 7 2.03 2 1.13 9 0.00 8 1.28 11 0.00 1 4.25 14 3.14 6 3.94 9 0.00 12 3.99 3 0.00 2 0.00 1 0.00
22 Kaj Peterson 19.35 2 1.92 4 0.00 2 1.13 5 0.00 8 1.28 3 1.45 2 2.09 14 3.14 9 0.00 11 0.00 5 0.00 3 0.00 5 8.34 1 0.00
23 Ann-Sofie Amsköld 18.61 8 2.73 3 0.00 2 1.13 7 5.38 5 0.00 4 0.00 (1) 4.25 14 3.14 2 0.00 5 0.00 7 1.98 3 0.00 2 0.00 4 0.00
24 Mikael Cederblad 17.63 6 3.06 (7) 2.03 5 0.00 4 2.87 6 0.00 10 0.00 (1) 4.25 10 0.00 3 1.43 11 0.00 12 3.99 4 0.00 7 0.00 10 0.00
25 Christer Engman 14.39 3 0.00 1 0.00 2 1.13 9 0.00 8 1.28 3 1.45 9 0.00 14 3.14 9 0.00 2 0.00 11 1.36 1 6.03 1 0.00 1 0.00
26 Lars Lövgren 14.32 7 0.00 (7) 2.03 2 1.13 5 0.00 8 1.28 3 1.45 (1) 4.25 10 0.00 3 1.43 1 0.00 11 1.36 4 0.00 2 0.00 11 1.39
27 Per Antonsson 12.30 8 2.73 12 1.93 2 1.13 1 0.00 2 0.00 11 0.00 12 0.00 14 3.14 9 0.00 10 0.00 7 1.98 9 0.00 2 0.00 11 1.39
28 Jan Sandström 11.60 7 0.00 7 2.03 2 1.13 5 0.00 1 0.00 11 0.00 12 0.00 14 3.14 6 3.94 9 0.00 11 1.36 3 0.00 6 0.00 3 0.00
29 Arne Deilert 8.71 7 0.00 3 0.00 2 1.13 6 0.00 2 0.00 1 0.00 3 0.00 3 3.55 2 0.00 3 2.05 7 1.98 3 0.00 2 0.00 10 0.00
30 Christer Olsson 8.65 8 2.73 4 0.00 1 0.00 9 0.00 1 0.00 4 0.00 3 0.00 10 0.00 6 3.94 1 0.00 7 1.98 4 0.00 2 0.00 1 0.00
31 Thomas Fernstedt 8.24 4 0.00 1 0.00 9 0.00 1 0.00 5 0.00 10 0.00 1 4.25 12 0.00 9 0.00 9 0.00 12 3.99 5 0.00 2 0.00 10 0.00
32 Mattias Carlsson 4.79 2 1.92 1 0.00 10 0.00 4 2.87 1 0.00 1 0.00 5 0.00 1 0.00 12 0.00 1 0.00 1 0.00 12 0.00 1 0.00 2 0.00

Page created in 0.148 s.