| Pos | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heli Alajärvis | 55.32 | 9 | 0.00 | 1 | 3.23 | 4 | 3.99 | 9 | 8.15 | 1 | 0.00 | 2 | 1.47 | 10 | 2.32 | 11 | 1.76 | 11 | 0.00 | 7 | 23.42 | 5 | 3.20 | 3 | 7.78 | 2 | 0.00 |
| 2 | Magnus Tillgren | 52.17 | 12 | 1.47 | 1 | 3.23 | 10 | 0.00 | 9 | 8.15 | 2 | 0.00 | 1 | 3.92 | 5 | 3.33 | 7 | 12.01 | 1 | 0.00 | 4 | 4.83 | 5 | 3.20 | 3 | 7.78 | 9 | 4.25 |
| 3 | Christina Seidlitz | 42.39 | 8 | 0.00 | 1 | 3.23 | 8 | 0.00 | 12 | 1.38 | 10 | 2.99 | 1 | 3.92 | 1 | 0.00 | 8 | 0.00 | 1 | 0.00 | 7 | 23.42 | 5 | 3.20 | 4 | 0.00 | 9 | 4.25 |
| 4 | Ann-Sofie Amsköld | 37.47 | 5 | 2.00 | 1 | 3.23 | 2 | 1.97 | 7 | 0.00 | 14 | 5.49 | 1 | 3.92 | 5 | 3.33 | 12 | 1.34 | 15 | 8.41 | 5 | 0.00 | 10 | 0.00 | 3 | 7.78 | 6 | 0.00 |
| 5 | Andreas Tancred | 36.53 | 6 | 0.00 | 5 | 0.00 | 11 | 5.14 | 7 | 0.00 | 8 | 0.00 | 3 | 0.00 | 6 | 3.12 | 11 | 1.76 | 4 | 3.09 | 7 | 23.42 | 10 | 0.00 | 11 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 6 | Thomas Lundgren | 35.52 | 6 | 0.00 | 6 | 0.00 | 4 | 3.99 | 6 | 0.00 | 2 | 0.00 | 3 | 0.00 | 5 | 3.33 | 7 | 12.01 | 15 | 8.41 | 2 | 0.00 | 7 | 0.00 | 3 | 7.78 | 4 | 0.00 |
| 7 | Per Lindberg | 28.27 | 7 | 0.00 | 1 | 3.23 | 4 | 3.99 | 2 | 0.00 | 7 | 0.00 | 3 | 0.00 | 5 | 3.33 | 2 | 0.00 | 15 | 8.41 | 3 | 1.53 | 10 | 0.00 | 3 | 7.78 | 2 | 0.00 |
| 8 | Håkan Nordlander | 28.26 | 12 | 1.47 | 9 | 1.90 | 3 | 0.00 | 12 | 1.38 | 2 | 0.00 | 1 | 3.92 | 5 | 3.33 | 7 | 12.01 | 3 | 0.00 | 11 | 0.00 | 10 | 0.00 | 4 | 0.00 | 9 | 4.25 |
| 9 | Joakim Schelin | 27.45 | 12 | 1.47 | 1 | 3.23 | 7 | 0.00 | 2 | 0.00 | 7 | 0.00 | 2 | 1.47 | 5 | 3.33 | 11 | 1.76 | 15 | 8.41 | 9 | 0.00 | 7 | 0.00 | 3 | 7.78 | 2 | 0.00 |
| 10 | Boris Almsköld | 27.16 | 5 | 2.00 | 1 | 3.23 | 4 | 3.99 | 1 | 3.63 | 1 | 0.00 | 1 | 3.92 | 1 | 0.00 | 12 | 1.34 | 1 | 0.00 | 3 | 1.53 | 12 | 0.00 | 1 | 3.27 | 9 | 4.25 |
| 11 | Jan Olsson | 26.66 | 8 | 0.00 | 1 | 3.23 | 10 | 0.00 | 9 | 8.15 | 14 | 5.49 | 5 | 2.82 | 5 | 3.33 | 12 | 1.34 | 3 | 0.00 | 2 | 0.00 | 7 | 0.00 | 8 | 2.30 | 6 | 0.00 |
| 12 | Bo Lundqvist | 25.68 | 8 | 0.00 | 3 | 0.00 | 4 | 3.99 | 9 | 8.15 | 8 | 0.00 | 1 | 3.92 | 5 | 3.33 | 2 | 0.00 | 4 | 3.09 | 9 | 0.00 | 5 | 3.20 | 6 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 13 | Christer Löfgren | 25.01 | 12 | 1.47 | 1 | 3.23 | 4 | 3.99 | 12 | 1.38 | 15 | 6.29 | 1 | 3.92 | 1 | 0.00 | 8 | 0.00 | 1 | 0.00 | 3 | 1.53 | 5 | 3.20 | 5 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 14 | Andreas Hansson | 24.60 | 8 | 0.00 | 1 | 3.23 | 4 | 3.99 | 6 | 0.00 | 15 | 6.29 | 2 | 1.47 | 5 | 3.33 | 8 | 0.00 | 4 | 3.09 | 1 | 0.00 | 5 | 3.20 | 5 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 15 | Susanne Seidlitz | 24.31 | 5 | 2.00 | 1 | 3.23 | 4 | 3.99 | 12 | 1.38 | 11 | 0.00 | 11 | 0.00 | 1 | 0.00 | 12 | 1.34 | 15 | 8.41 | 11 | 0.00 | 12 | 0.00 | 4 | 0.00 | 8 | 3.96 |
| 16 | Kjell Seidlitz | 21.14 | 5 | 2.00 | 1 | 3.23 | 4 | 3.99 | 12 | 1.38 | 10 | 2.99 | 5 | 2.82 | 1 | 0.00 | 8 | 0.00 | 1 | 0.00 | 3 | 1.53 | 5 | 3.20 | 11 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 17 | Mikael Seidlitz | 21.11 | 2 | 0.00 | 4 | 0.00 | 10 | 0.00 | 9 | 8.15 | 8 | 0.00 | 10 | 0.00 | 10 | 2.32 | 12 | 1.34 | 9 | 0.00 | 2 | 0.00 | 1 | 5.05 | 9 | 0.00 | 9 | 4.25 |
| 18 | Johan Andersson | 20.84 | 12 | 1.47 | 6 | 0.00 | 8 | 0.00 | 7 | 0.00 | 15 | 6.29 | 7 | 0.00 | 9 | 0.00 | 12 | 1.34 | 11 | 0.00 | 8 | 0.00 | 10 | 0.00 | 3 | 7.78 | 8 | 3.96 |
| 19 | Per Antonsson | 20.81 | 6 | 0.00 | 1 | 3.23 | 9 | 0.00 | 7 | 0.00 | 10 | 2.99 | 1 | 3.92 | 5 | 3.33 | 2 | 0.00 | 4 | 3.09 | 11 | 0.00 | 2 | 0.00 | 5 | 0.00 | 9 | 4.25 |
| 20 | Christoffer Pihl Svensson | 19.81 | 9 | 0.00 | 1 | 3.23 | 8 | 0.00 | 7 | 0.00 | 10 | 2.99 | 2 | 1.47 | 5 | 3.33 | 12 | 1.34 | 1 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 3.20 | 4 | 0.00 | 9 | 4.25 |
| 21 | Johannes Loftan | 19.37 | 6 | 0.00 | 6 | 0.00 | 10 | 0.00 | 7 | 0.00 | 15 | 6.29 | 4 | 0.00 | 5 | 3.33 | 12 | 1.34 | 15 | 8.41 | 2 | 0.00 | 10 | 0.00 | 4 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 22 | Kaj Peterson | 19.10 | 1 | 0.00 | 1 | 3.23 | 1 | 0.00 | 1 | 3.63 | 1 | 0.00 | 1 | 3.92 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 5.05 | 1 | 3.27 | 1 | 0.00 |
| 23 | Rickard Hansson | 18.78 | 6 | 0.00 | 6 | 0.00 | 2 | 1.97 | 2 | 0.00 | 5 | 0.00 | 2 | 1.47 | 5 | 3.33 | 7 | 12.01 | 6 | 0.00 | 8 | 0.00 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 24 | Arne Deilert | 17.75 | 2 | 0.00 | 4 | 0.00 | 2 | 1.97 | 4 | 0.00 | 2 | 0.00 | 2 | 1.47 | 5 | 3.33 | 2 | 0.00 | 3 | 0.00 | 2 | 0.00 | 5 | 3.20 | 3 | 7.78 | 2 | 0.00 |
| 25 | Per Lundqvist | 14.81 | 9 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 3.99 | 12 | 1.38 | 8 | 0.00 | 1 | 3.92 | 10 | 2.32 | 2 | 0.00 | 1 | 0.00 | 9 | 0.00 | 5 | 3.20 | 9 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 26 | Christer Engman | 14.44 | 6 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 3.99 | 7 | 0.00 | 2 | 0.00 | 1 | 3.92 | 5 | 3.33 | 8 | 0.00 | 1 | 0.00 | 10 | 0.00 | 5 | 3.20 | 9 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 27 | Jack Seidlitz | 14.32 | 9 | 0.00 | 8 | 0.00 | 9 | 0.00 | 7 | 0.00 | 8 | 0.00 | 1 | 3.92 | 10 | 2.32 | 8 | 0.00 | 1 | 0.00 | 3 | 1.53 | 10 | 0.00 | 8 | 2.30 | 9 | 4.25 |
| 28 | Jens Erixon | 14.25 | 6 | 0.00 | 1 | 3.23 | 2 | 1.97 | 6 | 0.00 | 11 | 0.00 | 2 | 1.47 | 5 | 3.33 | 2 | 0.00 | 1 | 0.00 | 8 | 0.00 | 12 | 0.00 | 4 | 0.00 | 9 | 4.25 |
| 29 | Mikael Cederblad | 13.67 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 | 4 | 3.99 | 9 | 8.15 | 2 | 0.00 | 3 | 0.00 | 1 | 0.00 | 5 | 0.00 | 3 | 0.00 | 3 | 1.53 | 11 | 0.00 | 5 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 30 | David Hansen | 11.79 | 5 | 2.00 | 1 | 3.23 | 3 | 0.00 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 2 | 1.47 | 5 | 3.33 | 11 | 1.76 | 1 | 0.00 | 5 | 0.00 | 7 | 0.00 | 4 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 31 | Martin Hansson | 8.76 | 3 | 0.00 | 5 | 0.00 | 7 | 0.00 | 6 | 0.00 | 9 | 0.00 | 4 | 0.00 | 7 | 0.00 | 2 | 0.00 | 6 | 0.00 | 3 | 1.53 | 2 | 0.00 | 1 | 3.27 | 8 | 3.96 |
| 32 | Peter Brevenfalk | 8.66 | 4 | 0.00 | 3 | 0.00 | 4 | 3.99 | 7 | 0.00 | 8 | 0.00 | 2 | 1.47 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 | 7 | 0.00 | 9 | 0.00 | 5 | 3.20 | 4 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 33 | Simon Liljeberg | 8.12 | 8 | 0.00 | 11 | 0.00 | 7 | 0.00 | 7 | 0.00 | 10 | 2.99 | 2 | 1.47 | 10 | 2.32 | 12 | 1.34 | 3 | 0.00 | 5 | 0.00 | 3 | 0.00 | 6 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 34 | Gunnar Bergqvist | 8.11 | 12 | 1.47 | 10 | 0.00 | 7 | 0.00 | 12 | 1.38 | 13 | 0.00 | 1 | 3.92 | 3 | 0.00 | 12 | 1.34 | 11 | 0.00 | 8 | 0.00 | 12 | 0.00 | 4 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 35 | Thomas Fernstedt | 5.09 | 2 | 0.00 | 7 | 0.00 | 8 | 0.00 | 8 | 0.00 | 8 | 0.00 | 3 | 0.00 | 5 | 3.33 | 11 | 1.76 | 3 | 0.00 | 11 | 0.00 | 4 | 0.00 | 11 | 0.00 | 1 | 0.00 |
Page created in 0.710 s.