Superlördag  |  Total

Pos Namn Poäng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Heli Alajärvis 55.32 0.00 3.23 3.99 8.15 0.00 1.47 2.32 1.76 0.00 23.42 3.20 7.78 0.00
2 Magnus Tillgren 52.17 1.47 3.23 0.00 8.15 0.00 3.92 3.33 12.01 0.00 4.83 3.20 7.78 4.25
3 Christina Seidlitz 42.39 0.00 3.23 0.00 1.38 2.99 3.92 0.00 0.00 0.00 23.42 3.20 0.00 4.25
4 Ann-Sofie Amsköld 37.47 2.00 3.23 1.97 0.00 5.49 3.92 3.33 1.34 8.41 0.00 0.00 7.78 0.00
5 Andreas Tancred 36.53 0.00 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 3.12 1.76 3.09 23.42 0.00 0.00 0.00
6 Thomas Lundgren 35.52 0.00 0.00 3.99 0.00 0.00 0.00 3.33 12.01 8.41 0.00 0.00 7.78 0.00
7 Per Lindberg 28.27 0.00 3.23 3.99 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 8.41 1.53 0.00 7.78 0.00
8 Håkan Nordlander 28.26 1.47 1.90 0.00 1.38 0.00 3.92 3.33 12.01 0.00 0.00 0.00 0.00 4.25
9 Joakim Schelin 27.45 1.47 3.23 0.00 0.00 0.00 1.47 3.33 1.76 8.41 0.00 0.00 7.78 0.00
10 Boris Almsköld 27.16 2.00 3.23 3.99 3.63 0.00 3.92 0.00 1.34 0.00 1.53 0.00 3.27 4.25
11 Jan Olsson 26.66 0.00 3.23 0.00 8.15 5.49 2.82 3.33 1.34 0.00 0.00 0.00 2.30 0.00
12 Bo Lundqvist 25.68 0.00 0.00 3.99 8.15 0.00 3.92 3.33 0.00 3.09 0.00 3.20 0.00 0.00
13 Christer Löfgren 25.01 1.47 3.23 3.99 1.38 6.29 3.92 0.00 0.00 0.00 1.53 3.20 0.00 0.00
14 Andreas Hansson 24.60 0.00 3.23 3.99 0.00 6.29 1.47 3.33 0.00 3.09 0.00 3.20 0.00 0.00
15 Susanne Seidlitz 24.31 2.00 3.23 3.99 1.38 0.00 0.00 0.00 1.34 8.41 0.00 0.00 0.00 3.96
16 Kjell Seidlitz 21.14 2.00 3.23 3.99 1.38 2.99 2.82 0.00 0.00 0.00 1.53 3.20 0.00 0.00
17 Mikael Seidlitz 21.11 0.00 0.00 0.00 8.15 0.00 0.00 2.32 1.34 0.00 0.00 5.05 0.00 4.25
18 Johan Andersson 20.84 1.47 0.00 0.00 0.00 6.29 0.00 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00 7.78 3.96
19 Per Antonsson 20.81 0.00 3.23 0.00 0.00 2.99 3.92 3.33 0.00 3.09 0.00 0.00 0.00 4.25
20 Christoffer Pihl Svensson 19.81 0.00 3.23 0.00 0.00 2.99 1.47 3.33 1.34 0.00 0.00 3.20 0.00 4.25
21 Johannes Loftan 19.37 0.00 0.00 0.00 0.00 6.29 0.00 3.33 1.34 8.41 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Kaj Peterson 19.10 0.00 3.23 0.00 3.63 0.00 3.92 0.00 0.00 0.00 0.00 5.05 3.27 0.00
23 Rickard Hansson 18.78 0.00 0.00 1.97 0.00 0.00 1.47 3.33 12.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Arne Deilert 17.75 0.00 0.00 1.97 0.00 0.00 1.47 3.33 0.00 0.00 0.00 3.20 7.78 0.00
25 Per Lundqvist 14.81 0.00 0.00 3.99 1.38 0.00 3.92 2.32 0.00 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00
26 Christer Engman 14.44 0.00 0.00 3.99 0.00 0.00 3.92 3.33 0.00 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00
27 Jack Seidlitz 14.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.92 2.32 0.00 0.00 1.53 0.00 2.30 4.25
28 Jens Erixon 14.25 0.00 3.23 1.97 0.00 0.00 1.47 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.25
29 Mikael Cederblad 13.67 0.00 0.00 3.99 8.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 0.00 0.00
30 David Hansen 11.79 2.00 3.23 0.00 0.00 0.00 1.47 3.33 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Martin Hansson 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 3.27 3.96
32 Peter Brevenfalk 8.66 0.00 0.00 3.99 0.00 0.00 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00
33 Simon Liljeberg 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2.99 1.47 2.32 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Gunnar Bergqvist 8.11 1.47 0.00 0.00 1.38 0.00 3.92 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Thomas Fernstedt 5.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.33 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page created in 0.600 s.