Superlördag  |  Total

Pos Namn Poäng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Lars Andersson 52.86 1.92 1.93 5.78 0.00 1.70 11.10 0.00 3.14 3.94 14.57 1.36 6.03 0.00 1.39
2 Gunnar Bergqvist 46.02 0.00 11.90 5.78 0.00 1.28 0.00 4.25 3.55 0.00 0.00 1.36 2.56 0.00 15.34
3 Andreas Tancred 44.35 0.00 1.93 0.00 0.00 1.70 5.95 2.09 0.00 0.00 14.57 0.00 2.77 0.00 15.34
4 Christoffer Pihl Svensson 42.79 2.73 11.90 1.13 5.55 1.28 1.45 0.00 0.00 1.43 14.57 1.36 0.00 0.00 1.39
5 Susanne Seidlitz 40.58 3.06 0.00 1.13 0.00 19.59 0.00 2.09 0.00 0.00 0.00 3.99 6.03 4.69 0.00
6 Johannes Loftan 38.89 3.06 2.03 2.33 5.55 0.00 5.95 2.09 10.42 1.43 0.00 0.00 6.03 0.00 0.00
7 David Hansen 38.78 1.92 0.00 1.13 5.55 1.28 1.45 4.25 0.00 3.94 0.00 1.36 2.56 0.00 15.34
8 Kjell Seidlitz 35.60 2.73 1.93 1.13 5.55 0.00 0.00 0.00 3.14 0.00 14.57 3.99 2.56 0.00 0.00
9 Martin Lundkvist 33.98 1.92 1.93 1.13 2.87 0.00 5.95 4.25 0.00 0.00 14.57 1.36 0.00 0.00 0.00
10 Christer Löfgren 33.58 1.92 0.00 5.78 5.55 0.00 1.45 4.25 3.14 1.43 2.05 1.98 6.03 0.00 0.00
11 Jens Erixon 31.17 2.73 11.90 5.78 0.00 1.70 0.00 0.00 3.14 3.94 0.00 1.98 0.00 0.00 0.00
12 Jack Seidlitz 31.02 3.06 0.00 5.78 0.00 1.70 0.00 0.00 3.14 0.00 14.57 0.00 2.77 0.00 0.00
13 Fredrik Hallin Johansson 29.80 1.92 2.03 5.78 2.87 1.28 1.45 0.00 3.14 3.94 0.00 1.36 6.03 0.00 0.00
14 Simon Liljeberg 29.31 1.92 0.00 0.00 0.00 19.59 0.00 4.25 3.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Magnus Tillgren 27.69 2.73 2.03 0.00 0.00 1.28 0.00 0.00 3.14 3.94 14.57 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Boris Almsköld 27.37 2.73 2.03 1.13 5.55 1.70 0.00 0.00 3.14 0.00 0.00 1.36 0.00 8.34 1.39
17 Jan Olsson 22.46 0.00 2.03 1.13 2.87 0.00 11.10 0.00 0.00 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39
18 Christina Seidlitz 21.13 0.00 1.93 5.78 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 3.94 0.00 1.36 6.03 0.00 0.00
19 Tommy Halén 20.72 0.00 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.34
20 Thomas Lundgren 19.98 1.92 1.93 0.00 2.87 0.00 1.45 0.00 0.00 3.94 0.00 0.00 2.56 3.92 1.39
21 Joakim Schelin 19.76 0.00 2.03 1.13 0.00 1.28 0.00 4.25 3.14 3.94 0.00 3.99 0.00 0.00 0.00
22 Kaj Peterson 19.35 1.92 0.00 1.13 0.00 1.28 1.45 2.09 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 8.34 0.00
23 Ann-Sofie Amsköld 18.61 2.73 0.00 1.13 5.38 0.00 0.00 4.25 3.14 0.00 0.00 1.98 0.00 0.00 0.00
24 Mikael Cederblad 17.63 3.06 2.03 0.00 2.87 0.00 0.00 4.25 0.00 1.43 0.00 3.99 0.00 0.00 0.00
25 Christer Engman 14.39 0.00 0.00 1.13 0.00 1.28 1.45 0.00 3.14 0.00 0.00 1.36 6.03 0.00 0.00
26 Lars Lövgren 14.32 0.00 2.03 1.13 0.00 1.28 1.45 4.25 0.00 1.43 0.00 1.36 0.00 0.00 1.39
27 Per Antonsson 12.30 2.73 1.93 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 3.14 0.00 0.00 1.98 0.00 0.00 1.39
28 Jan Sandström 11.60 0.00 2.03 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 3.14 3.94 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00
29 Arne Deilert 8.71 0.00 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 3.55 0.00 2.05 1.98 0.00 0.00 0.00
30 Christer Olsson 8.65 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.94 0.00 1.98 0.00 0.00 0.00
31 Thomas Fernstedt 8.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.25 0.00 0.00 0.00 3.99 0.00 0.00 0.00
32 Mattias Carlsson 4.79 1.92 0.00 0.00 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page created in 0.041 s.